52 currencies, each convertible against every other at the rate in force on any past day. These are the pairs with a dedicated history page.
Any of these can be converted against any other, on any date the pair has data for. Pick two in the converter and set your date.
| Code | Currency | 1 USD buys |
|---|---|---|
| ARS | Argentine Peso | 1,527.00 |
| AUD | Australian Dollar | 1.4209 |
| BOB | Bolivian Boliviano | 11.78 |
| BRL | Brazilian Real | 5.0351 |
| GBP | British Pound | 0.74756 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.3987 |
| CLP | Chilean Peso | 991.87 |
| CNY | Chinese Yuan | 6.6596 |
| COP | Colombian Peso | 3,153.17 |
| CRC | Costa Rican Colon | 452.44 |
| CZK | Czech Koruna | 21.728 |
| DKK | Danish Krone | 6.673 |
| DOP | Dominican Peso | 61.09 |
| EGP | Egyptian Pound | 55.25 |
| EUR | Euro | 0.8926 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.6415 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.8417 |
| HUF | Hungarian Forint | 327.30 |
| INR | Indian Rupee | 94.93 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17,956.00 |
| ILS | Israeli Shekel | 3.1049 |
| JPY | Japanese Yen | 156.85 |
| KES | Kenyan Shilling | 129.79 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.3079 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.083 |
| MXN | Mexican Peso | 18.643 |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.8173 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7528 |
| NGN | Nigerian Naira | 1,353.91 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.3195 |
| PKR | Pakistani Rupee | 276.51 |
| PAB | Panamanian Balboa | 1.00 |
| PYG | Paraguayan Guarani | 5,760.34 |
| PEN | Peruvian Sol | 3.444 |
| PHP | Philippine Peso | 63.594 |
| PLN | Polish Zloty | 3.9291 |
| QAR | Qatari Riyal | 3.64 |
| RON | Romanian Leu | 4.7746 |
| RUB | Russian Ruble | 80.436 |
| SAR | Saudi Riyal | 3.7521 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.2782 |
| ZAR | South African Rand | 16.5914 |
| KRW | South Korean Won | 1,325.29 |
| SEK | Swedish Krona | 9.9226 |
| CHF | Swiss Franc | 0.82487 |
| TWD | Taiwan Dollar | 32.557 |
| THB | Thai Baht | 33.74 |
| TRY | Turkish Lira | 49.7319 |
| AED | UAE Dirham | 3.6729 |
| UYU | Uruguayan Peso | 40.083 |
| VND | Vietnamese Dong | 25,840.00 |
Rates shown are the most recent daily close in the dataset.